Bola.com, Jakarta - Seluruh grup di Piala Kemerdekaan 2015 telah resmi bermain pada Sabtu dan Minggu (16/8/2015). 12 pertandingan sudah berlangsung di turnamen garapan Tim Transisi Menpora tersebut.
PSMS Medan menjadi pemuncak klasemen Grup A setelah menang telak 3-0 atas Persitara Jakarta Utara di Stadion Teladan. Ketiga gol kemenanangan tim berjulukan Ayam Kinantan tersebut dicetak oleh Suhandi dan dua gol Erwin Ramdani.
Di Grup B Perserang Serang dan Cilegon United sukses meraih poin penuh di laga perdana Piala Kemerdekaan 2015. Cilegon United menekuk Mojokerto Putra tiga gol tanpa balas di Stadion Krakatau Steel. Kemudian Perserang menundukkan Persidago Gorontalo 2-1 di Stadion Maulana Yusuf.
Hasil mengejutkan terjadi di Grup C, PPSM Magelang berhasil menundukkan Persis Solo di markas kebanggaannya, di Stadion Manahan, dengan skor 3-2. Lalu Persiba Bantul membungkam PSIR Rembang dengan skor 2-0 di Stadion Sultan Agung. Namun yang menjadi pemuncak klasemen adalah Persinga Ngawi yang sukses mencukur Persibangga Purbalingga 4-1.
Di Grup D, Persatu Tuban berhak nangkring di puncak klasemen sementara. Di laga perdananya, Persatu menang dengan skor telak 3-0 atas Persebo Jaya Bondowoso, Minggu (16/8/2015). Posisi kedua klasemen sementara ditempati Persekap Pasuruan.
Berikut klasemen sementara Piala Kemerdekaan 2015:
Grup A
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | PSMS Medan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | Kalteng Putra FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | Lampung FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | Persires | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
5 | PS Kwarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
6 | Persitara Jakarta Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1 |
Grup B
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | Cilegon United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | Perserang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3 | Persika Kerawang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
4 | Persidago | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
5 | Yahukimo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
6 | Mojokerto Putra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Grup C
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | Persinga Ngawi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | Persiba Bantul | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | PPSM Magelang | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
4 | Persis Solo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
5 | PSIR Rembang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
6 | Persibangga Purbalingga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Grup D
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
1 | Persatu Tuban | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | Persekap Pasuruan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Persepam Madura United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4 | Madiun Putra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
5 | PSS Sleman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
6 | Persebo Bondowoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Baca Juga:
Kick-off Piala Kemerdekaan di Solo: Tukang Jersey Bergembira
Piala Kemerdekaan Dibuka Presiden RI dengan Seremoni Sederhana