Bola.com, Jakarta Hari ketiga turnamen Piala Kemerdekaan telah berlangsung pada Selasa (18/8/2015). Tercatat ada delapan pertandingan Piala Kemerdekaan garapan Tim Transisi yang berlangsung mulai dari Grup A sampai D.
Dari sejumlah laga itu, tidak banyak kejutan yang terjadi. Tim kuat macam PSMS Medan masih terlalu tangguh bagi Persires Sukoharjo. Tim Ayam Kinantan menang telak dengan skor 5-2 di Stadion Teladan, Medan. Hasil itu membuat PSMS semakin kokoh di puncak klasemen sementara Grup A.
Sedangkan tim kebanggaan publik Sleman, PSS meraih kemenangan pertamanya usai menang tipis 1-0 atas Madiun Putra di Stadion Wilis, Madiun. Kemenangan tipis ini membuat peluang PSS untuk melangkah ke babak berikutnya tetap terbuka.
Berikut Hasil Lengkap Pertandingan Piala Kemerdekaan
Rabu (19/8/2015)
Grup A
Persires 2-5 PSMS
Grup B
Persika 0-0 Cilegon United
Mojokerto Putra 0-4 Perserang
Persidago 1-0 Yahukimo
Grup C
PPSM 5-1 Persibangga
PSIR 0-0 Persis
Persinga 1-1 Persiba
Grup D
PSS 1-0 Madiun Putra
Klasemen Sementara Piala Kemerdekaan
Grup A
No | Nama Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | PSMS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
2 | Kalteng Putra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | Lampung FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | PS Kwarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
5 | Persires | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
6 | Persitara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Grup B
No | Nama klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Perserang | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | Cilegon United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
3 | Persika | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
4 | Persidago | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
5 | Yahukimo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
6 | Mojokerto Putra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 |
Grup C
No | Nama klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | PPSM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 6 |
2 | Persinga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
3 | Persiba | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
4 | Persis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
5 | PSIR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
6 | Persibangga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | 0 |
Grup D
No | Nama klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Persatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | Persekap | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Persepam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4 | PSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
5 | Madiun Putra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
6 | Persebo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Baca juga :
Kemeriahan Piala Kemerdekaan di Madiun
Jokowi Tendang Bola, Piala Kemerdekaan Dimulai
Piala Kemerdekaan Dibuka Presiden RI dengan Seremoni Sederhana
Baca Juga
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2025, Jumat (25/10/2024): 5 Negara ASEAN Gagal Tampil di Putaran Final
4 Kejutan Menghebohkan Sepanjang Pagi Tadi: Bolivia dan Venezuela Berjaya, Timnas Indonesia dan Inggris Nyesek Bareng
Hasil Lengkap Pertandingan Tim ASEAN di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Brunei Kebobolan 15 Gol