Bola.com, Jakarta - PSMS Medan belum terkalahkan di turnamen Piala Kemerdekaan. Di laga keempat, tim berjulukan Ayam Kinantan tersebut bermain skor 1-1 dengan Kalteng Putra FC di Stadion Teladan, Minggu (23/8/2015).
Pada pertandingan keempat Grup A itu, Kalteng FC sempat unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Heru Setyawan di menit ke-19. Beruntung PSMS berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol yang disarangkan Wiganda Pradika di menit ke-75.
Skor imbang tersebut tidak berubah sampai wasit meniup tanda berakhirnya pertandingan. Berkat hasil itu PSMS tidak tergoyahkan dari puncak klasemen Grup A dengan raihan delapan poin. Sedangkan Kalteng FC tetap berada di posisi kedua dengan mengumpulkan enam poin.
Di Grup B, Mojokerto Putra hanya bisa bermain imbang melawan Persika Karawang dengan skor 1-1 di Stadion Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Sebenarnya Mojokerto sempat unggul lebih dulu lewat gol Sholihin di menit 38. Namun, Mustopa Aji berhasil menyamakan skor untuk Persika pada menit ke-76.
Lalu pertandingan di Grup C mempertemukan PPSM Magelang melawan Persiba Bantul di Stadion Sultan Agung. Dalam laga itu Persiba keluar dengan kemenangan 1-0. Gol kemenangan Laskar Sultan Agung diciptakan Khomad Suharto.
Di Grup D yang mempertemukan Persebo Bondowoso melawan Madiun Putra di Stadion Wilis, Madiun berakhir dengan skor 0-0. Hasil itu membuat posisi kedua tim tidak berubah di tabel klasemen sementara grup.
Berikut klasemen Piala Kemerdekaan, Minggu (23/8/2015):
Grup A
No. | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | PSMS | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | 8 |
2 | Kalteng Putra | 4 | 2 | 3 | 0 | 5-2 | 6 |
3 | PS Kwarta | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
4 | Persitara | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 |
5 | Lampung FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
6 | Persires | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 |
Grup B
No. | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Perserang | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
2 | Cilegon United | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 8 |
3 | Persika | 4 | 1 | 3 | 0 | 3-2 | 6 |
4 | Persidago | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 |
5 | Mojokerto Putra | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-10 | 2 |
6 | Yahukimo FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 1 |
Grup C
No. | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Persiba Bantul | 4 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 10 |
2 | PPSM Magelang | 4 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 9 |
3 | Persinga Ngawi | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-5 | 6 |
4 | Persis Solo | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-6 | 5 |
5 | PSIR Rembang | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | 2 |
6 | Persibangga | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-16 | 0 |
Grup D
No. | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
1 | Persepam MU | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
2 | Persekap | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
3 | PSS Sleman | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | Persatu Tuban | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 |
5 | Madiun Putra | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
6 | Persebo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 1 |
Baca Juga:
Berikut Jadwal Lengkap Piala Kemerdekaan, Minggu (23/8/2015)