Bola.com, Jakarta - Kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Bali United membuat Arema Cronus untuk sementara kembali ke puncak klasemen sementaraTorabika Soccer Championhip presented by IM3 Ooredoo.
Pada laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Minggu (7/8/2016), Arif Suyono menjadi pahlawan lewat gol pada menit 37. Pada laga lain, PSM Makassar menyudahi duel seru kontra Persegres Gresik United 3-2. Sementara, Pusamania Borneo FC berpesta gol ke gawang Barito Putera dengan skor 4-1.
Baca Juga
Kemenangan Pusamania Borneo FC membuat posisi mereka kembali ke papan tengah, dari posisi 11 ke peringkat 8. Sementara, PSM mampu naik empat level, yakni dari posisi 17 ke urutan 13.
Berikut klasemen sementara Torabika Soccer Championhip presented by IM3 Ooredoo.
TIM | M | M | S | K | GM | GK | SG | PTS | |
1 | Arema Cronus | 14 | 10 | 3 | 2 | 19 | 5 | 14 | 30 |
2 | Madura United | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 | 30 |
3 | Sriwijaya FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 9 | 13 | 26 |
4 | Bhayangkara SU | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 15 | 7 | 26 |
5 | Persipura | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 22 |
6 | Semen Padang | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | 7 | 20 |
7 | Persib Bandung | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 20 |
8 | Pusamania Borneo FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 19 |
9 | Bali United | 14 | 5 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 18 |
10 | Perseru Serui | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 18 |
11 | Mitra Kukar | 14 | 3 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 | 17 |
12 | Persiba Balikpapan | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | -2 | 16 |
13 | PSM Makassar | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -8 | 14 |
14 | Barito Putera | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 13 |
15 | PS TNI | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 13 |
16 | Persija Jakarta | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | 13 |
17 | Persegres GU | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 13 |
18 | Persela Lamongan | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 23 | -10 | 10 |
Hasil pertandingan Minggu (7/8/2016)
Pusamania Borneo FC vs Barito Putera (4-1)
PSM vs Persegres GU (3-2)
Arema Cronus vs Bali United (1-0)
Daftar Top Skor Torabika Soccer Championship 2016 presented by IM3 Ooredo (6 Agustus 2016)
12 Gol
Luis Carlos Junior (BARITO PUTRA)
10 Gol
Rodrigues Aracil Pablo (MADURA UNITED)
8 Gol
Alberto Goncalves (SRIWIJAYA FC)
7 Gol
Shohei Matsunaga (PERSIBA BALIKPAPAN), Marcel Silva Sacramento (SEMEN PADANG FC)
5 Gol
Rudi Widodo, Thiago Furtuoso (BHAYANGKARA SU), Marlon Da Silva (MITRA KUKAR)