Austin - Marc Marquez menjadi yang tercepat pada kualifikasi MotoGP Austin, Sabtu (21/4/2018). Pembalap Repsol Honda itu mencatatkan waktu dua menit 03,658 detik.
Sayangnya, pole position yang sudah digenggamnya hilang. Juara MotoGP musim lalu itu mendapat hukuman turun tiga grid yang membuatnya menjalani balapan dari posisi keempat.
Baca Juga
Hal itu dikarenakan dia dinyatakan bersalah setelah menghalangi laju rider Movistar Yamaha, Maverick Vinales. Posisi terdepan saat balapan pun menjadi milik Vilanes, yang mencatatkan posisi terbaik kedua.
Jelang balapan di Circuit of the Americas, ada enam hal menarik yang patat disimak pada MotoGP Austin yang berlangsung pada Minggu (22/4/2018) atau Senin dini hari WIB.
Fakta Menarik MotoGP Austin
Berikut fakta menarik jelang MotoGP Austin:
1. Maverick Vinales mencatatkan pole position keenam di ajang MotoGP. Dia juga menjadi pembalap non-Honda pertama yang akan mengawali balapan dari posisi terdepan di MotoGP Austin sejak 2012.
2. Rider Suzuki Ecstar, Andrea Iannone memulai balapan dari barisan terdepan untuk pertama kalinya sejak MotoGP Valencia, tahun lalu. Ini juga menjadi hasil kualifikasi terbaik Suzuki di Austin sejak Chris Vermeulen meraih pole di Laguna Seca tahun 2007.
3. Johann Zarco mengawali balapan dari posisi terdepan untuk ketujuh kalinya secara beruntun di ajang MotoGP. Dia menjadi pembalap satleti pertama yang mencatatkan raihan itu.
4. Setelah mendapat penalti tiga grid, Marquez gagal memperpanjang rekor Repsol Honda Team yang sudah mencatatkan ple di Austin dalam enam tahun beruntun.
5. Valentino Rossi akan mengawali balapan dari baris kedua atau tepatnya pada posisi kelima. Itu merupakan hasil kualifikasi terbaiknya sejak posisi keempat di Sepang tahun lalu. Dia juga mengincar kemenangan pertamanya di Amerika Serikat sejak meraih juara di Indianapolis pada 2008.
6. Seperti tahun lalu, Jorge Lorenzo mencatatkan waktu terbaik bila dibandingkan pembalap Ducati lainnya saat sesi kualifikasi MotoGP Austin. Dia mencatatkan waktu tercepat keenam.
Sumber: Liputan6.com
Hasil Kualifikasi MotoGP Austin
No | Nama | Tim | Waktu | Selisih |
1 | Marc Marquez* | Repsol Honda Team | 2'03.658 | |
2 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | 2'04.064 | 0.406 / 0.406 |
3 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 2'04.209 | 0.551 / 0.145 |
4 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 2'04.210 | 0.552 / 0.001 |
5 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 2'04.229 | 0.571 / 0.019 |
6 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 2'04.294 | 0.636 / 0.065 |
7 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 2'04.456 | 0.798 / 0.162 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 2'04.865 | 1.207 / 0.409 |
9 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2'04.963 | 1.305 / 0.098 |
10 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | 2'05.058 | 1.400 / 0.095 |
11 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 2'05.260 | 1.602 / 0.202 |
12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 2'05.829 | 2.171 / 0.569 |
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 2'05.457 | 0.288 / 0.212 |
14 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 2'05.686 | 0.517 / 0.229 |
15 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 2'05.761 | 0.592 / 0.075 |
16 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | 2'05.873 | 0.704 / 0.112 |
17 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 2'05.943 | 0.774 / 0.070 |
18 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | 2'05.966 | 0.797 / 0.023 |
19 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2'06.035 | 0.866 / 0.069 |
20 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 2'06.222 | 1.053 / 0.187 |
21 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 2'06.296 | 1.127 / 0.074 |
22 | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | 2'06.370 | 1.201 / 0.074 |
23 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | 2'06.537 | 1.368 / 0.167 |
24 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | 2'06.726 | 1.557 / 0.189 |
*Marquez terkena penalti tiga tingkat sehingga start dari urutan keempat.