Bola.com, Misano - Jorge Lorenzo mengaku tidak senang dengan tindakan Valentino Rossi yang menolak jabat tangan dengan juara bertahan MotoGP, Marc Marquez. Pernyataan itu dilontarkan pembalap dari tim Ducati itu jelang MotoGP Misano, akhir pekan ini.
"Itu sikap anak kecil," ujar Lorenzo seperti dilansir Crash.
Baca Juga
Hubungan Rossi dan Marquez kembali memanas di musim ini setelah insiden di MotoGP Argentina. Kala itu, Rossi terjatuh saat bersenggolan dengan Marquez.
Marquez pun tampaknya ingin meredakan tensi jelang MotoGP Misano. Pembalap berjuluk Baby Alien itu terlihat mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Rossi.
Namun Rossi ternyata tidak mengeluarkan tangannya. The Doctor -julukan Rossi- hanya menggeleng sembari tersenyum.
Selain seperti anak kecil, Lorenzo juga menilai Rossi telah lalai saat jumpa pers. Lorenzo menganggap, Rossi seharusnya juga meredakan tensi pendukungnya.
"Tidak mengambil kesempatan untuk memberitahu fans agar tidak mencemooh rival di atas podium," ujar Lorenzo.
Marquez Juga Salah
Lebih lanjut, Lorenzo ternyata juga tidak hanya menyalahkan Rossi. Menurut Lorenzo, Marquez juga salah,
"Bagi Marquez, ini berdampak besar buatnya. Dia harus melupakan apa yang Rossi lakukan," kata Lorenzo
Klasemen MotoGP
1 | Marc Marquez Repsol Honda Team | 201 |
2 | Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP | 142 |
3 | Jorge Lorenzo Ducati Team | 130 |
4 | Andrea Dovizioso Ducati Team | 129 |
5 | Maverick Vinales Movistar Yamaha MotoGP | 113 |
6 | Danilo Petrucci Alma Pramac Racing | 105 |
7 | Johann Zarco Monster Yamaha Tech3 | 104 |
8 | Cal Crutchlow LCR Honda | 103 |
9 | Andrea IannoneTeam Suzuki Ecstar | 84 |
10 | Dani Pedrosa Repsol Honda Team | 66 |
11 | Alex RinsTeam Suzuki Ecstar | 66 |
12 | Jack MillerAlma Pramac Racing | 61 |
13 | Alvaro Bautista Angel Nieto Team | 57 |
14 | Tito RabatReale Avintia Racing | 35 |
15 | Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
16 | Hafizh Syahrin Monster Yamaha Tech3 | 24 |
17 | Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS | 22 |
18 | Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini | 17 |
19 | Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing | 15 |
20 | Scott Redding Aprilia Racing Team Gresini | 12 |
21 | Takaaki Nakagami LCR Honda | 11 |
22 | Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
23 | Karel Abraham Angel Nieto Team | 4 |
24 | Sylvain Guintoli Suzuki Ecstar | 0 |
25 | Thomas Luthi EG 0,0 Marc VDS | 0 |
26 | Stefan Bradl Honda | 0 |
27 | Xavier Simeon Reale Avintia Racing | 0 |
Sumber: Liputan6.com