Jakarta Maverick Vinales percaya diri menatap balapan MotoGP Australia di Phillip Island, Minggu (28/10/2018). Dia percaya diri naik podium.
Saat kualifikasi MotoGP Australia yang berlangsung pada Sabtu (27/10/2018), Vinales mencatatkan waktu tercepat kedua. Catatan waktunya 1 menit 29.509 detik, tertinggal 0,310 detik dari Marc Marquez, yang meraih pole position.
Dalam kualifikasi, Vinales mengaku semuanya berjalan dengan baik. Dia sudah menemukan banyak celah yang bisa dimanfaatkan saat balapan di Phillip Island.
"Berjalan dengan baik. Sektor 1, 2 dan 3, saya merah (cepat) dan kemudian di sektor 4, saya merasakan hujan. Jadi, saya sliding dengan kedua ban ini," kata Vinales, dikutip dari Motor Sport.
"Saya bahkan tidak menyelesaikan sektor 4, tapi sebenarnya saya senang, karena penting untuk berada di baris pertama," ucapnya.
Vinales melanjutkan, dia sangat optimistis naik podium di Australia. Dia terakhir kali naik podium saat balapan di Thailand, 7 Oktober lalu.
"Saya punya keyakinan yang bagus untuk (balapan) besok. Saya kira kami bisa meningkatkan performa motor cukup banyak, terutama pada elektronik," ucapnya.
"Kami harus tetap bekerja dan lihat saja besok. Yang pasti, saya benar-benar sangat gembira," kata pembalap MotoGP asal Spanyol itu.
Klasemen MotoGP
1 | Marc Marquez Repsol Honda Team | 296 |
2 | Andrea Dovizioso Ducati Team | 194 |
3 | Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP | 185 |
4 | Maverick Vinales Movistar Yamaha MotoGP | 155 |
5 | Cal Crutchlow LCR Honda | 148 |
6 | Danilo Petrucci Alma Pramac Racing | 133 |
7 | Johann Zarco Monster Yamaha Tech3 | 133 |
8 | Jorge Lorenzo Ducati Team | 130 |
9 | Alex Rins Team Suzuki Ecstar | 118 |
10 | Andrea Iannone Team Suzuki Ecstar | 113 |
11 | Dani Pedrosa Repsol Honda Team | 95 |
12 | Alvaro Bautista Angel Nieto Team | 83 |
13 | Jack MillerAlma Pramac Racing | 74 |
14 | Franco Morbidelli EG 0,0 Marc VDS | 38 |
15 | Pol Espargaro Red Bull KTM Factory Racing | 35 |
16 | Tito Rabat Reale Avintia Racing | 35 |
17 | Hafizh Syahrin Monster Yamaha Tech3 | 34 |
18 | Aleix Espargaro Aprilia Racing Team Gresini | 32 |
19 | Bradley Smith Red Bull KTM Factory Racing | 23 |
20 | Takaaki Nakagami LCR Honda | 19 |
21 | Scott Redding Aprilia Racing Team Gresini | 12 |
22 | Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing | 6 |
23 | Karel Abraham Angel Nieto Team | 5 |
24 | Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory | 2 |
25 | Michele Pirro Ducati Team | 1 |
26 | Sylvain Guintoli Suzuki Ecstar | 0 |
27 | Thomas Luthi EG 0,0 Marc VDS | 0 |
28 | Stefan Bradl Honda | 0 |
29 | Xavier Simeon Reale Avintia Racing | 0 |
Sumber: Liputan6.com
Saksikan video pilihan berikut ini: