Valencia - Fabio Quartaro menjadi yang tercepat saat latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Valencia, Sabtu (16/11/2019). Pembalap Petronas Yamaha itu mengoleksi catatan waktu 1 menit 30,232 detik.
Dengan hasil ini, Quartararo sukses mencetak hattrick posisi pertama di sesi latihan bebas MotoGP Valencia. Sebelumnya, pembalap asal Prancis itu juga menjadi yang tercepat di FP1 dan FP2.
Di bawah Quartaro, ada Marc Marquez dengan catatan waktu 10 menit 30,4567 detik. Hasil ini lebih baik daripada yang diraih Marquez di dua sesi latihan bebas sebelumnya.
Sementara itu, Valentino Rossi finis di posisi keempat. Bagi Rossi, hasil ini terhitung cukup bagus lantaran ia sempat mengalami masalah.
Pembalap Monster Energy Yamaha itu jatuh dua kali saat menjajal lintasan Valencia, Jumat (15/11/2019) kemarin. Di FP3, Rossi mengemas catatan waktu 1 menit 30,630 detik.
Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP Valencia:
Hasil FP 3
1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 1'30.232s |
2 | ^1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.224s |
3 | ^1 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +0.311s |
4 | ^10 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.398s |
5 | = | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.491s |
6 | ˅4 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.503s |
7 | ^5 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | +0.615s |
8 | ^1 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | +0.619s |
9 | ˅2 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +0.726s |
10 | ^1 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +0.764s |
11 | ^6 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +0.807s |
12 | ˅6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.861s |
13 | ˅3 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.973s |
14 | ^2 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.151s |
15 | ^6 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.435s |
16 | ˅3 | Michele Pirro | ITA | Ducati Team (GP19) | +1.439s |
17 | ^2 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +1.554s |
18 | ˅10 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.636s |
19 | ˅1 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | +2.033s |
20 | ^3 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +2.166s |
21 | ˅1 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | +2.289s |
22 | ˅7 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | +2.367s |
23 | ˅1 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.814s |
Jadwal MotoGP Valencia
Balap
Minggu (17/11/2019)
14:20 - 14:40, WU Moto3
14:50 - 15:10, WU Moto2
15:20 - 15:40, WU MotoGP
17:00, Race Moto3
18:20, Race Moto2
20:00, Race MotoGP
Live Trans 7
Sumber: MotoGP
Didasur dari: Liputan6.com (Luthfie Febrianto/Achmad Yani Yustiawan, published 16/11/2019)
Saksikan video menarik di bawah ini