Bola.com, Jakarta - Pertandingan antara Kirgistan versus Oman pada matchday terakhir Piala Asia 2023 hari Kamis, 25 Januari 2024 pukul 22.00 WIB bakal sangat menentukan buat Timnas Indonesia.
Bila pertandingan ini berakhir imbang, maka Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.
Namun jika Oman sukses meraih kemenangan, maka anak asuh Branko Ivankovic yang mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar.
Sebelum pertandingan melawan Kirgistan, pelatih Oman, Branko Ivankovic sudah menyatakan bahwa timnya bakal berusaha meraih tiga poin.
"Jika kami keluar sebagai pemenang, kami akan mengamankan posisi kedua atau ketiga tergantung pada apa yang terjadi pada pertandingan Arab Saudi-Thailand," ujar juru taktik asal Kroasia ini.
"Fokus kami tetap pada kemenangan dan para pemain berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Kami berharap untuk mendapatkan hasil yang positif," tambahnya.
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Sekali Imbang dan Sekali Kalah
Pada dua pertandingan yang sudah dijalani Oman di Piala Asia 2023, mereka merasakan sekali imbang dan sekali kalah. Oman dikalahkan Arab Saudi dengan skor tipis 1-2. Kemudian menahan imbang Thailand 0-0.
"Setiap pertandingan memiliki keunikan tersendiri dengan situasi yang berbeda, tidak terkecuali pertandingan ini," kata Ivankovic.
"Gaya permainan kami tetap konsisten dan kami menghadapi setiap pertandingan dengan tekad yang sama, baik melawan Arab Saudi, Thailand, atau Republik Kirgistan," tambahnya.
Klasemen Piala Asia 2023
Grup A
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Qatar (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
2 | Tajikistan (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 2 |
4 | Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Grup B
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Australia (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | Uzbekistan (Q) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 |
3 | Suriah (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
Grup C
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Iran (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
2 | UEA (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
3 | Palestina (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Grup D
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Irak (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 |
2 | Jepang (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 |
3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0 |
Grup E
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Yordania | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
3 | Bahrain | 2 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
4 | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Grup F
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Arab Saudi (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
3 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
4 | Kirgistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Q: lolos ke 16 besar
Baca Juga