Bola.com, Jakarta - Harapan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 ada di pundak Kirgistan.
Syaratnya Kirgistan harus bisa menahan imbang Oman pada pertandingan hari Kamis (25/01/2024) malam pukul 22.00 WIB.
Jika skenario di atas terjadi, maka Timnas Indonesia berhak ke babak 16 besar dengan status predikat posisi tiga terbaik.
Namun andai Oman mengalahkan Kirgistan, maka skenario berbalik. Oman yang lolos ke babak 16 besar, bukan Timnas Indonesia.
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Berharap Keajaiban
Timnas Indonesia memang butuh keajaiban dari Kirgistan untuk setidaknya bisa menahan imbang Oman malam hari ini.
Ya keajaiban, karena Kirgistan sejatinya tim terlemah di Grup F karena pada dua pertandingan yang sudah berjalan selalu menelan kekalahan.
Tercatat Kirgistan kalah 0-2 dari Thailand dan kemudian skor sama mereka dapatkan ketika kandas dari Arab Saudi.
Komentar Pelatih Kirgistan
"Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kami, memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kami dalam pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung sengit," ujar Tarkovic.
"Kami siap memberikan yang terbaik di lapangan. Oman secara konsisten menjadi lawan yang tangguh bagi kami."
"Kami telah menghadapi mereka dua kali tahun lalu, kami telah menganalisis permainan mereka secara menyeluruh. Mereka menunjukkan penampilan yang solid di kedua pertandingan tersebut," tambahnya.
Semangat Tarkovic yang berharap Kirgistan mengakhiri Piala Asia 2023 tidak dengan nol poin merupakan harapan juga untuk Timnas Indonesia.
Sumber: AFC
Klasemen Piala Asia
Grup A
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Qatar (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
2 | Tajikistan (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3 | China | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 2 |
4 | Lebanon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Grup B
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Australia (Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | Uzbekistan (Q) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 |
3 | Suriah (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
Grup C
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Iran (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
2 | UEA (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
3 | Palestina (Q) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
4 | Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Grup D
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Irak (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 |
2 | Jepang (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 |
3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0 |
Grup E
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Yordania | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
2 | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
3 | Bahrain | 2 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
4 | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Grup F
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Arab Saudi (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2 | Thailand | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
3 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
4 | Kirgistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Q: lolos ke 16 besar