Bola.com, Seoul - Berikut ini hasil lengkap Korea Open 2024 hari ini, Selasa (27/8/2024) yang digelar di Stadion Indoor Mokpo di Seoul. Sudah ada dua pemain Indonesia yang masuk ke 16 besar turnamen BWF Super 500.
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin masing-masing berasal dari sektor ganda putra.
Mengingat jadwal 32 besar Korea Open 2024 masih berlanjut pada hari kedua, Rabu, 28 Agustus 2024, jumlah ini dapat bertambah. Rehan dan Lisa dari duo campuran dan Dejan dan Gloria dari Merah Putih belum tampil.
Pada hari pertama turnamen BWF Korea Open 2024, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana membuka hasil positif di sektor ganda putra Indonesia.
Di Lapangan 3, Leo dan Bagas berhasil mengalahkan hadangan ganda China Taipei, Lu Ming Che dan Tang Kai Wei, yang berada di peringkat 59 dunia, dalam pertarungan langsung dalam tempo 31 menit.
Sejak gim pertama, Leo/Bagas bisa dibilang mendominasi pertandingan. Mereka unggul dalam permainan dan hampir selalu memimpin. Set pertama berakhir dengan skor 21-13, dan set kedua berakhir dengan skor 21-16.
Pasangan Malaysia Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn dan Tan Wee Kiong sudah ditunggu dalam jadwal 16 besar Korea Open 2024, di mana Leo/Bagas berstatus unggulan 7.
Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Marthin Juga Menang
Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin berhasil mengalahkan Chen Cheng Kuan dan Chen Sheng Fa, wakil China Taipei lainnya.
Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, Fikri dan Daniel juga berhasil mengalahkan Cheng dan Sheng dengan dua set langsung. Pertandingan berakhir dalam waktu singkat, 27 menit, dengan skor 21-11 dan 21-16.
Kejuaraan bulu tangkis Korea Open 2024 memberikan hadiah total USD 420 ribu. Diharapkan bahwa tim nasional Amerika Serikat akan mencapai prestasi dalam kejuaraan berkategori Super 500 tersebut. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Indonesia belum pernah meraih gelar juara sebelumnya, yang terjadi pada edisi 2019 silam. begitu putra Fajar dan Rian beraksi bersama.
Hasil Lengkap Hari Ini
Lapangan 1
- XD: Boon Xin Yuan/Goh V Shem (Malaysia) vs Chen Zhi Yi/Presley Smith (Amerika Serikat) | 17-21, 23-21, 21-11
- WD: Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (China Taipei) vs Francesca Corbett/Allison Lee (Amerika Serikat) | 21-19, 18-21, 8-21
- MD: Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin (China Taipei) vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea Selatan) | 21-12, 19-21, 25-23
- MD: Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman (Kanada) vs Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong (Malaysia) | 19-21, 11-21
- WD: Hu Ling Fang/Jheng Yu Chieh (China Taipei) vs Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun (China Taipei) |
- MD: Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen (China Taipei) vs Low Hang Yee/Ng Eng Cheong (Malaysia)
Lapangan 2
- WD: Nicole Gonzales Chan/Lin Chih-Chun (China Taipei) vs Jiang Yi-Hua/Li Zi Qing (China Taipei) | 21-12, 21-13
- WD: Hsu Ya Ching/Liu Chiao-Yun (China Taipei) vs Kokona Ishikawa/Mio Konegawa (Jepang) | 22-20, 22-24, 13-21
- MD: Man Wei Chong/Tee Kai Wun (Malaysia) vs Kim Gi Jung/Kim Sa Rang (Korea Selatan) | 15-21, 19-21
- WD: Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu (China Taipei) vs Rutaparna Panda/Swetaparna Panda (India) | 21-18, 21-5
- MD: Chen Bo Yang/Liu Yi (China) vs Huang Di/Zhou Hao Dong (China) |
Lapangan 3
- MD: Andreas Søndergaard/Jesper Toft (Denmark) vs Bjarne Geiss/Jan Colin Völker (Jerman) | 21-15, 21-12
- WD: Teng Chun Hsun/Yang Chu Yun (China Taipei) vs Ornnicha Jongsathapornparn/Sukitta Suwachai (Thailand) | 21-15, 21-5
- MD: Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (China Taipei) vs Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh (China Taipei) | 21-13, 21-15
- MD: Lu Ming Che/Tang Kai Wei (China Taipei) vs Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana (Indonesia) | 13-21, 16-21
- WD: Sung Yu-Hsuan/Wang Yu Qiao (China Taipei) vs Lai Pei Jing/Lim Chiew Sien (Malaysia) | 21-15, 21-11
- MD: Chen Cheng Kuan/Chen Sheng Fa (China Taipei) vs Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin (Indonesia) | 11-21, 16-21
Lapangan 4
- MD: Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand) vs Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard (Denmark) | 21-15, 16-21, 22-20
- WD: Jacqueline Cheung/Catherine Choi (Kanada) vs Go Pei Kee/Teoh Mei Xing (Malaysia) | 13-21, 16-21
- MD: Xie Hao Nan/Zeng Wei Han (China) vs Liu Kuang Heng/Yang Po Han (China Taipei) | 17-21, 21-19, 21-18
- MD: Choi Sol Gyu/Heo Kwang Hee (Korea Selatan) vs Lu Ching Yao/Wei Chun Wei (China Taipei) | 23-21, 15-21, 21-19
- MD: Chiang Chien-Wei/Wu Hsuan-Yi (China Taipei) vs He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China) |