Bola.com, Jakarta - Timnas Indonesia mengawali kiprah di Grup D Piala Asia 2023 dengan kekalahan 1-3 dari Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Senin (15/1/2024) malam WIB. Tim asuhan Shin Tae-yong itu bermain cukup baik meski Irak masih tetap mampu mendominasi permainan.
Timnas Indonesia sudah kebobolan sejak menit ke-17. Mohanad Ali membuka keunggulan Irak setelah memenangkan duel memperebutkan bola dengan Elkan Baggott. Kemudian, 20 menit berselang Marselino Ferdinan membawa Timnas Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Baca Juga
Advertisement
Sayangnya, Irak berhasil menambah dua gol lagi. Osama Rashid membuat kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Irak lewat gol yang dicetaknya pada menit 45'+7. Sementara Aymen Hussein melengkapi kemenangan Irak menjadi 3-1 pada laga pertama Grup D Piala Asia 2023 itu.
Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia kini berada di dasar klasemen Grup D Piala Asia 2023 dengan tanpa poin, kalah produktivitas gol dari Vietnam yang juga belum memiliki poin karena kalah 2-4 dari Jepang dalam laga lainnya.
Seperti apa reaksi netizen melihat performa Timnas Indonesia yang tetap harus menyerah dari Irak pada laga pertamanya di Piala Asia 2023 itu?
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Sudah Bagus, tapi Beda Level
Advertisement
PR di Lini Pertahanan
Pelatih Kelas Dunia, tapi...
Advertisement
Seru!
Gol Ketiga karena Kalah Postur
Advertisement
Tim dengan Rerata Usia Termuda
Kurang Greget
Advertisement
Terus Berjuang, Masih Ada 2 Laga
Klasemen Piala Asia 2023
Grup A
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | China | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
3 | Tajikistan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
4 | Lebanon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0 |
Grup B
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Suriah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
3 | Uzbekistan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1 |
4 | India | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0 |
Grup C
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | UEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
3 | Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
4 | Palestina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Grup D
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
2 | Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
3 | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
4 | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Grup E
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Yordania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
2 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
3 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
4 | Malaysia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Grup F
Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kirgistan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advertisement