Bola.com, Doha - Timnas Indonesia meraih kemenangan penting atas Timnas Vietnam, Jumat (19/1/2024) malam WIB. Tim Garuda mengalahkan Vu Van Thanh dan kawan-kawan dengan skor tipis 1-0.
Asnawi Mangkualam menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia pada pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha Qatar tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Sang kapten berani menjadi eksekutor tendangan penalti pada akhir babak pertama. Eks pemain PSM Makassar itu dengan tenang menaklukkan kiper berpengalaman milik Vietnam, Filip Nguyen.
Rupanya gol penalti ke gawang Timnas Vietnam itu adalah gol kedua Asnawi Mangkualam untuk Timnas Indonesia. Lalu kapan gol pertama Asnawi untuk Tim Garuda terjadi?
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Melawan Laos di Piala AFF 2020
Gol pertama Asnawi Mangkualam untuk Timnas Indonesia hadir di Piala AFF 2020. Asnawi pun mencetak gol pertamanya itu dari titik putih.
Gol yang dicetak Asnawi Mangkualam itu menjadi pembuka pesta gol Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Laos. Dalam laga yang digelar di Bishan Stadium, Singapura pada Minggu (12/12/2021) itu, Tim Garuda menang 5-1.
Sayangnya, Timnas Indonesia gagal menjadi juara Piala AFF 2020. Tim asuhan Shin Tae-yong kalah dari Timnas Thailand dalam laga final yang digelar dua leg.
Advertisement
Semakin Matang
Asnawi Mangkualam baru berusia 24 tahun. Namun, pemain kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan itu tampak semakin matang.
Asnawi Mangkualam pun semakin nyaman dengan peran kapten di Timnas Indonesia. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 38 caps dan dua gol untuk Tim Garuda.
Persan Asnawi masih sangat dibutuhkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Rabu (24/12024), Tim Garuda akan menjalani laga terakhir babak grup ajang itu dengan menghadapi Jepang.
Klasemen Piala Asia 2023 hingga 19 Januari 2024 Malam
Grup A
 Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Â Qatar | Â 2 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 4-0 | Â 6 |
2 | Â China | Â 2 | Â 0 | Â 2 | Â 0 | Â 0-0 | Â 2 |
3 | Â Tajikistan | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 0-1 | Â 1 |
4 |  Lebanon |  2 |  0 |  1 |  1 |  0-3 |  1 |
Grup B
 Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Â Australia | Â 2 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 3-0 | Â 6 |
2 | Â Uzbekistan | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 3-0 | Â 4 |
3 | Â Suriah | Â 2 | Â 0 | Â 2 | Â 1 | Â 0-1 | Â 1 |
4 |  India |  2 |  0 |  1 |  1 |  0-5 |  0 |
Grup C
 Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Â UEA | Â 2 | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 4-2 | Â 4 |
2 | Â Iran | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 0 | Â 4-1 | Â 3 |
3 | Â Palestina | Â 2 | Â 0 | Â 1 | Â 1 | Â 2-5 | Â 1 |
4 | Â Hong Kong | Â 1 | Â 0Â | Â 0 | Â 1 | Â 1-3 | Â 0 |
Grup D
 Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Â Irak | Â 2 | Â 2 | Â 0 | Â 0 | Â 5-2 | Â 6 |
2 | Â Jepang | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 1 | Â 5-4Â | Â 3Â |
3 | Â Indonesia | Â 2 | Â 1 | Â 0 | Â 1 | Â 2-3 | Â 3 |
4 | Â Vietnam | Â 2 | Â 0Â | Â 0 | Â 2 | Â 2-4 | Â 0 |
Grup E
 Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Â Yordania | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 0 | Â 4-0 | Â 3 |
2 | Â Korea Selatan | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 0 | Â 3-1 | Â 3 |
3 | Â Bahrain | Â 1 | Â 0 | Â 0 | Â 1 | Â 1-3 | Â 0 |
4 |  Malaysia |  1 |  0 |  0 |  1 |  0-4 |  0 |
Grup F
 Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
1 | Â Thailand | Â 1 | Â 1 | Â 0 | Â 0 | Â 2-0 | Â 3 |
2 |  Arab Saudi |  1 |  1 |  0 |  0 |  2-1 |  3 |
3 | Â Oman | Â 1 | Â 0 | Â 0 | Â 1 | Â 1-2 | Â 0 |
4 | Â Kirgistan | Â 1 | Â 0Â | Â 0 | Â 1 | Â 0-2 | Â 0 |
Advertisement