Bola.com, Leicester - Leicester City telah memastikan menjadi juara Premier League 2015-2016. Pasukan Claudio Ranieri itu secara mengejutkan mampu tampil lebih konsisten ketimbang klub-klub besar lain, seperti Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, maupun duo Manchester.
Advertisement
Baca Juga
The Foxes mempunyai strategi berbeda dari klub-klub besar Premier League setiap menjalani pertandingan. Bila kebanyakan tim Inggris mencoba menguasai laga selama mungkin, Leicester City cukup melakukan serangan balik cepat untuk mencetak gol.
Hal itu terbukti dengan statistik pertandingan sepanjang musim ini. Tercatat hingga pekan ke-37, Jamie Vardy dan kawan-kawan hanya lima kali memiliki penguasaan bola lebih baik dari lawan-lawan yang dihadapi.
Kontra klub-klub mapan, Leicester City selalu kalah dalam penguasaan bola. Namun uniknya, The Foxes tetap bisa menang saat bertemu Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, maupun Liverpool.
Hanya Arsenal yang berhasil dua kali menaklukkan Leicester City pada laga kandang ataupun tandang. Laga kontra Arsenal pada 14 Februari lalu, menjadi pertandingan dengan penguasaan terburuk Leicester City.
Berikut ini adalah data penguasaan bola Leicester City dalam 37 laga Premier League:
8/8/2015 - Leicester City 4-2 Sunderland (44% - 56%)
15/8/2015 - West Ham United 1-2 Leicester City (70% - 30%)
22/8/2015 - Tottenham Hotspur 1-1 Leicester City (66% - 34%)
29/8/2015 - AFC Bournemouth 1-1 Leicester City (56% - 44%)
13/9/2015 - Leicester City 3-2 Aston Villa (49% - 51%)
19/9/2015 - Stoke City 2-2 Leicester City (54% - 46%)
26/9/2015 - Leicester City 2-5 Arsenal (42% - 58%)
3/10/2015 - Norwich City 1-2 Leicester City (66% - 34%)
17/10/2015 - Southampton 2-2 Leicester City (50% - 50%)
24/10/2015 - Leicester City 1-0 Crystal Palace (48% - 52%)
31/10/2015 - West Bromwich Albion 2-3 Leicester City (47% - 53%)
7/11/2015 - Leicester City 2-1 Watford (41% - 59%)
21/11/2015 - Newcastle United 0-3 Leicester City (54% - 46%)
29/11/2015 - Leicester City 1-1 Manchester United (31% - 69%)
5/12/2015 - Swansea City 0-3 Leicester City (59% - 41%)
15/12/2015 - Leicester City 2-1 Chelsea (34% - 66%)
19/12/2015 - Everton 2-3 Leicester City (67% - 33%)
26/12/2015 - Liverpool 1-0 Leicester City (65% - 35%)
30/12/2015 - Leicester City 0-0 Manchester City (39% - 61%)
2/1/2016 - Leicester City 0-0 AFC Bournemouth (54% - 46%)
14/1/2016 - Tottenham Hotspur 0-1 Leicester City (62% - 38%)
17/1/2016 - Aston Villa 1-1 Leicester City (56% - 44%)
23/1/2016 - Leicester City 3-0 Stoke City (45% - 55%)
3/2/2016 - Leicester City 2-0 Liverpool (36% - 64%)
6/2/2016 - Manchester City 1-3 Leicester City (66% - 34%)
14/2/2016 - Arsenal 2-1 Leicester City (72% - 28%)
27/2/2016 - Leicester City 1-0 Norwich City (58% - 42%)
2/3/2016 - Leicester City 2-2 West Bromwich Albion (65% - 35%)
6/3/2016 - Watford 0-1 Leicester City (50% - 50%)
15/3/2016 - Leicester City 1-0 Newcastle United (50% - 50%)
19/3/2016 - Crystal Palace 0-1 Leicester City (56% - 44%)
3/4/2016 - Leicester City 1-0 Southampton (46% - 54%)
10/4/2016 - Sunderland 0-2 Leicester City (45% - 55%)
17/4/2016 - Leicester City 2-2 West Ham United (44% - 56%)
24/4/2016 - Leicester City 4-0 Swansea City (38% - 62%)
1/5/2016 - Manchester United 1-1 Leicester City (70% - 30%)
7/5/2016 - Leicester City 3-1 Everton (41% - 59%)
Sumber: Premier League