Sukses


Daftar Harga Jersey Autentik dan Replika Kontestan Premier League 2019-2020, Arsenal Termahal

Bola.com, Jakarta - Dengan kompetisi Premier League musim baru, 2019-2020, tinggal di depan mata, seluruh tim peserta sudah memiliki jersey teranyar. Ada yang meluncurkan jersey sejak jauh-jauh hari, seperti halnya Liverpool, ada juga yang terbilang baru kemarin.

Yang menarik tentu mencermati desain dan motif jersey tersebut, apakah ada perbedaan mendasar dari jersey sebelumnya.

Chelsea, mungkin jadi satu di antara yang membuat perubahan cukup signifikan pada jersey kandang musim ini, kendati masih tetap mengusung warna kebesaran biru.

Hal lain yang kini jadi pembicaraan adalah harga jersey tersebut. Daily Mail seperti dilansir Give Me Sport merangkum harga-harga jersey musim ini dari kontestan Premier League.

Hasilnya, satu set perlengkapan partai kandang (set kit) meliputi jersey (atasan), celana pendek, dan kaus kaki, mengalami kenaikan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Sama halnya harga tiket terusan, yang di beberapa klub juga naik untuk musim ini.

Untuk musim 2019-2020, seorang fan harus rela merogoh kocek hingga lebih dari 150 paun (Rp2,6 juta). Itu untuk harga termahal satu set kit autentik, yakni yang dimiliki klub Tottenham Hotspur.

Harga tentu bervariasi, namun satu set kit home (jersey, celana, dan sepasang kaus kaki) autentik milik Spurs dilempar ke pasaran dengan harga 161 paun (Rp2,7 juta) meliputi jersey seharga 90 paun (Rp1,5 juta), celana 55 paun (Rp953 ribu), dan kaus kaki 16 paun (Rp277 ribu).

Itu untuk set kit autentik. Nah, untuk harga jersey kandang autentik sendiri (terpisah tanpa celana dan kaus kaki), Arsenal dan Southampton menjadi yang paling mahal. Jersey teranyar Arsenal dan Southampton itu dibanderol masing-masing seharga 100 paun (Rp1,7 juta). 

Sedangkan untuk jersey kandang replika, seragam Manchester United jadi yang termahal dengan harga mencapai 64,95 paun (Rp1,1 juta), atau terpaut tipis dari harga jersey replika milik Manchester City dan Tottenham, yang dijual seharga 64 paun.

Anda penggemar satu di antara klub Premier League dan hobi mengoleksi jersey tim kesayangan? Ada baiknya menengok daftar harga jersey autentik dan replika milik klub-klub di kompetisi elite itu untuk musim 2019-2020, di bawah ini.

Sumber: Give Me Sport

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 3 halaman

Jersey Autentik

1. Tottenham - £161 (£90 jersey, £55 celana, £16 kaus kaki)

2. Chelsea - £160.85 (£89.95 jersey, £54.95 celana, £15.95 kaus kaki)

3. Manchester United - £151.85 (£99.95 jersey, £34.95 celana, £16.95 kaus kaki)

4. Manchester City - £146 (£90 jersey, £40 celana, £16 kaus kaki)

5. Arsenal - £145 (£100 jersey, £30 celana, £15 kaus kaki)

6. Liverpool - £137.98 (£95 jersey, £29.99 celana, £12.99 kaus kaki)

7. Newcastle - £137 (£95 jersey, £28 celana, £14 kaus kaki)

8. Southampton - £137 (£100 jersey, £25 celana, £12 kaus kaki)

9. Aston Villa - £135 (£80 jersey, £40 celana, £15 kaus kaki)

10. Norwich City- £94 (£60 jersey, £22 celana, £12 kaus kaki)

11. Crystal Palace - £90.97 (£51.99 jersey, £24.99 celana, £13.99 kaus kaki)

*Ket: harga dalam paun

3 dari 3 halaman

Jersey Replika

1. Manchester United - £116.85 (£64.95 jersey, £34.95 celana, £16.95 kaus kaki)

2. Manchester City - £116 (£65 jersey, £35 celana, £16 kaus kaki)

3. Tottenham - £111 (£65 jersey, £30 celana, £16 kaus kaki)

4. Chelsea - £110.85 (£64.95 jersey, £29.95 celana, £15.95 kaus kaki)

5. Arsenal - £105 (£60 jersey, £30 celana, £15 kaus kaki)

6. Liverpool - £102.97 (£59.99 jersey, £29.99 celana, £12.99 kaus kaki)

7. Newcastle - £102 (£60 jersey, £28 scelana, £14 kaus kaki)

8. Sheffield United - £101 (£55 jersey, £33 celana, £13 kaus kaki)

9. West Ham - £98 (£55 jersey, £28 celana, £15 kaus kaki)

10. Aston Villa - £97 (£55 jersey, £27 celana, £15 kaus kaki)

11. Leicester - £97 (£55 jersey, £30 celana, £12 kaus kaki)

12. Watford - £96 (£55 jersey, £28 celana, £13 kaus kaki)

13. Everton - £92 (£55 jersey, £25 celana, £12 kaus kaki)

14. Southampton - £92 (£55 jersey, £25 celana, £12 kaus kaki)

15. Wolves - £92 (£55 jersey, £25 celana, £12 kaus kaki)

16. Crystal Palace - £88.97 (£49.99 jersey, £24.99 celana, £13.99 kaus kaki)

17. Brighton - £87 (£52 jersey, £22 celana, £13 kaus kaki)

18. Bournemouth - £85 (£50 jersey, £25 celana, £10 kaus kaki)

19. Norwich City - £84 (£50 jersey, £22 celana, £12 kaus kaki)

20. Burnley - £77 (£45jersey, £20 celana, £12 kaus kaki)

*Ket: harga dalam paun

Lebih Dekat

Video Populer

Foto Populer