Sukses


Klasemen Premier League: Chelsea dan Leicester City Bertukar Posisi

Bola.com, Jakarta - Pergeseran terjadi di zona empat besar klasemen Premier League 2019-2020, Rabu (8/7/2020) dini hari WIB. Chelsea dan Leicester dipastikan bertukar posisi. 

Chelsea mengambil alih peringkat ketiga yang sebelumnya dikuasai Leicester City. Artinya, Leicester City turun ke peringkat keempat yang sebelumnya ditempati Chelsea. 

Leicester tergusur setelah hanya bermain 1-1 pada lawatan ke markas Arsenal. Tambahan satu poin tak cukup menahan laju Chelsea menyodok ke atas. 

Pada pertandingan sebelumnya, Chelsea memastikan perolehan poin penuh. Meski harus bersusah payah, The Blues berhasil mengalahkan Crystal Palace di Selhust Park dengan skor 3-2. 

Hasil-hasil pada laga tersebut membuat persaingan memperebutkn tiket ke Liga Champions musim depan makin ketat dan panas. 

Leicester hanya unggul empat poin atas peringkat kelima, Manchester United. Jika MU berhasil mengalahkan Aston Villa pada Jumat (10/6/2020) dini hari WIB, maka margin poin akan terpangkas menjadi satu poin.

Berikut klasemen sementara Premier League 2019-2020 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 2 halaman

Klasemen Sementara

(Nomor - Klub - Main - Menang - Seri - Kalah  - Selisih Gol - Poin) 

1. Liverpool  33 - 29 - 2 - 2 - (72 - 25)  - 89

2. Manchester City 33 - 21 - 3 - 9 - (81-34) - 66

3. Chelsea 34 - 18 - 6 - 10 - (63-46) 60

4. Leicester City  34 - 17 - 8 - 9  - (64-32) - 59

5. Manchester United  33 - 15 - 10 - 8 - (56 - 33) 55

6.  Wolverhampton Wanderers 33 - 13 - 13 - 7 - (45 - 36) - 52

7. Arsenal 34 - 12 - 14 - 8 - (50-42) - 50

8. Tottenham Hotspur 33 - 13 - 9 - 11 - (52-44) - 48

9. Sheffield United 33 - 12 - 12 - 9 - (34-33) 48

10. Burnley  33 - 13 - 7  -13 - (37-46) - 46

11. Everton 33 - 12 - 8 - 13 - (40-48) - 44

12. Newcastle United 33 - 11 - 10 - 12 - (35 -45) - 43

13. Southampton FC Southampton 33 - 13 - 4 - 16 - (42-55) 43

14. Crystal Palace 34 - 11 - 9 - 14 - (30 43) - 42

15. Brighton & Hove Albion 33 - 8 - 12 - 13 - (35-44) - 36

16. West Ham United 33 - 8 - 7 - 18 - (40-58) - 31

17. Watford  34 - 7 - 10 - 17 - (31-53) - 31

18. Aston Villa 33 - 7 - 6 - 20 - (36-62) - 27

19. Bournemouth 33 - 7 - 6 - 20 - (32-59) 27

20. Norwich City 34 - 5 - 6 - 23 - (26-63) 21

Sepak Bola Indonesia

Video Populer

Foto Populer