Sukses


Marc Marquez Tercepat Saat FP1 MotoGP Catalunya

Bola.com, Barcelona - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Catalunya 2019 yang digelar di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Jumat (14/6/2019). Marquez mencatatkan waktu tercepat 1 menit 40,692 di sesi pertama latihan MotoGP Catalunya itu.

Marquez yang menggunakan ban soft dalam sesi latihan pertama MotoGP Catalunya ini mampu menyetel motornya dengan sangat baik. Melakukan latihan dengan total 20 lap, Marquez sukses menyetel catatan waktu 1 menit 40,692 detik sebagai yang tercepat.

Torehan Marquez hanya unggul 0,111 detik dari Fabio Quartararo, pembalap debutan Petronas Yamaha SRT di MotoGP 2019, yang berhasil mengemas catatan terbaiknya 1 menit 40,803 detik di FP1 MotoGP Catalunya.

Quartararo mampu unggul dari pembalap utama pabrikan Yamaha, Maverick Vinales. Pembalap Monster Energy Yamaha itu berada di peringkat ketiga dengan catatan 1 menit 40,872 detik, unggul 0,158 atas Andrea Dovizioso yang berada di peringkat keempat.

Sementara itu, rekan setim Vinales, Valentino Rossi, berada di urutan kesembilan pada FP1 MotoGP Catalunya. The Doctor mencatatkan waktu 1 menit 41,190 detik.

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 2 halaman

Hasil FP1 MotoGP Catalunya 2019

POS	Pembalap		Tim			Waktu		LAP

1	Marc Marquez		Repsol Honda		1'40.692s	19/20
2	Fabio Quartararo	Petronas Yamaha		+0.111s	20/20	337k
3	Maverick ViƱales	Monster Yamaha		+0.180s	16/22	337k
4	Andrea Dovizioso	Mission Winnow Ducati	+0.338s	9/17	345k
5	Takaaki Nakagami	LCR Honda		+0.348s	16/20	342k
6	Jack Miller		Pramac Ducati		+0.357s	10/18	345k
7	Alex Rins		Suzuki Ecstar		+0.450s	12/19	339k
8	Franco Morbidelli	Petronas Yamah		+0.468s	5/21	335k
9	Valentino Rossi		Monster Yamaha		+0.498s	20/20	340k
10	Aleix Espargaro		Factory Aprilia Gresini	+0.521s	6/17	341k
11	Cal Crutchlow		LCR Honda		+0.551s	19/19	347k
12	Joan Mir		Suzuki Ecstar		+0.663s	15/21	340k
13	Johann Zarco		Red Bull KTM Factory	+0.698s	18/18	340k
14	Pol Espargaro		Red Bull KTM Factory	+0.718s	11/19	342k
15	Francesco Bagnaia	Pramac Ducati 		+0.838s	7/19	340k
16	Tito Rabat		Reale Avintia Ducati	+0.911s	19/22	340k
17	Jorge Lorenzo		Repsol Honda		+0.929s	12/16	342k
18	Danilo Petrucci		Mission Winnow Ducati	+0.932s	6/18	341k
19	Andrea Iannone		Factory Aprilia Gresini	+1.133s	12/19	344k
20	Miguel Oliveira		Red Bull KTM Tech3	+1.228s	12/20	337k
21	Karel Abraham		Reale Avintia Ducati	+1.280s	17/18	340k
22	Bradley Smith		Factory Aprilia Gresini	+1.476s	6/17	341k
23	Sylvain Guintoli	Suzuki Ecstar		+1.671s	17/17	337k
24	Hafizh Syahrin		Red Bull KTM Tech3	+1.756s	5/18	336k

Video Populer

Foto Populer